Maison à vendre, 136 Colonel Nicholson Ln, à Ottawa, Canada
Ottawa, 136 Colonel Nicholson Ln
Propriété • 4 Chambres • 3 SDB • 263 m²
Propriété • 4 Chambres • 3 SDB • 263 m²
Appartement en terrasse • 2 Chambres • 2 SDB
2 259 223 €Chalet • 3 Chambres • 3 SDB • 232 m² | 2 259 223 € | Chalet | 3 Chambres | 3 SDB | 232 m² | ||
2 144 924 €Chalet • 3 Chambres • 3 SDB • 221 m² | 2 144 924 € | Chalet | 3 Chambres | 3 SDB | 221 m² | ||
1 318 137 €Chalet • 4 Chambres • 4 SDB • 179 m² | 1 318 137 € | Chalet | 4 Chambres | 4 SDB | 179 m² | ||
1 318 137 €Chalet • 4 Chambres • 4 SDB • 170 m² | 1 318 137 € | Chalet | 4 Chambres | 4 SDB | 170 m² | ||
1 366 047 €Chalet • 4 Chambres • 4 SDB • 170 m² | 1 366 047 € | Chalet | 4 Chambres | 4 SDB | 170 m² | ||
1 379 735 €Chalet • 4 Chambres • 4 SDB • 180 m² | 1 379 735 € | Chalet | 4 Chambres | 4 SDB | 180 m² | ||
1 379 735 €Chalet • 4 Chambres • 4 SDB • 170 m² | 1 379 735 € | Chalet | 4 Chambres | 4 SDB | 170 m² | ||
2 156 559 €Chalet • 3 Chambres • 3 SDB • 232 m² | 2 156 559 € | Chalet | 3 Chambres | 3 SDB | 232 m² |
Maison • 8 pce(s) • 2 Chambres • 3 SDB • 111.48 m²
Propriété • 3 pce(s) • 3 Chambres • 3 SDB • 206.9 m²
481 891 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 60.1083 m² | 481 891 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 60.1083 m² | ||
363 938 €Appartement • 1 SDB • 34.0025 m² | 363 938 € | Appartement | 1 SDB | 34.0025 m² | |||
401 315 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 45.8012 m² | 401 315 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 45.8012 m² | ||
384 311 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 41.9922 m² | 384 311 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 41.9922 m² | ||
588 924 €Appartement • 2 Chambres • 1 SDB • 73.3934 m² | 588 924 € | Appartement | 2 Chambres | 1 SDB | 73.3934 m² | ||
397 915 €Appartement • 1 Chambres • 1 SDB • 47.7522 m² | 397 915 € | Appartement | 1 Chambres | 1 SDB | 47.7522 m² | ||
374 439 €Appartement • 1 SDB • 35.1173 m² | 374 439 € | Appartement | 1 SDB | 35.1173 m² |
Maison • 3 Chambres • 3 SDB • 314.01 m²